Queremos hacerle participe del proyecto “Banco al Barrio”, una línea de atención que venimos desarrollando con un gran impacto en aproximadamente 30 ollas de diferentes barrios de la ciudad. La meta que hemos fijado es llegar a atender a 75 ollas comunitarias cada 15 días para beneficiar con un menú especial a 36.000 personas durante 3 meses, nos gustaría contar con su apoyo para alcanzarla juntos, para esto estamos requiriendo productos como cebolla, tomate, papa, yuca, plátano, hierbas, aceite, sal, arroz, frijoles, lentejas, pasta, proteína, frutas, entre otros.
Puedes realizar tu donación de productos o dinero necesarios para nuestras jornadas de “Banco al Barrio”:
1. DONANCIÓN EN ESPECIE: (Recuerde que la donación es certificable con el 125 % de reducción de impuestos tributarios, enviando documento soporte al correo donaciones@bancalimentos.org)
Cálculo de cantidades necesarias por alimentos: Teniendo en cuenta, la cantidad necesaria para 1 olla comunitaria (480 beneficiarios), 30 ollas (14.400 personas beneficiarias) ó 75 ollas comunitarias (36.000 personas beneficiarias) durante 1, 2 o 3 meses.
| 75 Ollas (36.000 personas) | Cant. Lts/Kg por 1 mes | Cant. Lts/Kg por 2 meses | Cant. Lts/Kg por 3 meses |
| ACEITE (Lts) | 450 | 900 | 1.350 |
| PASTA | 570 | 1.140 | 1.710 |
| PLÁTANOS | 450 | 900 | 1.350 |
| CEBOLLA | 450 | 900 | 1.350 |
| HIERBAS | 90 | 180 | 270 |
| ARROZ | 4.350 | 8.700 | 13.050 |
| AZÚCAR | 750 | 1.500 | 2.250 |
| PAPA | 570 | 1.140 | 1.710 |
| LENTEJAS | 600 | 1.200 | 1.800 |
| YUCA | 4.500 | 9.000 | 13.500 |
| TOMATE | 450 | 900 | 1.350 |
| PROTEÍNA | 4.800 | 9.600 | 14.400 |
| SAL | 150 | 300 | 450 |
| FRUTAS Kg. | 4.500 | 9.000 | 13.500 |
| 30 Ollas (14.400 personas) | Cant. Lts/Kg por 1 mes | Cant. Lts/Kg por 2 meses | Cant. Lts/Kg por 3 meses |
| ACEITE (Lts) | 180 | 360 | 540 |
| PASTA | 36 | 72 | 108 |
| PLATANOS | 180 | 360 | 540 |
| CEBOLLA | 180 | 360 | 540 |
| HIERBAS | 36 | 72 | 108 |
| ARROZ | 1.740 | 3.480 | 5.220 |
| AZUCAR | 300 | 600 | 900 |
| PAPA | 228 | 456 | 684 |
| LENTEJAS | 240 | 480 | 720 |
| YUCA | 1.800 | 3.600 | 5.400 |
| TOMATE | 180 | 360 | 540 |
| PROTEINA | 1.920 | 3840 | 5.760 |
| SAL | 60 | 120 | 180 |
| FRUTAS Kg. | 1.800 | 3.600 | 5.400 |
.
| 1 Olla (480 personas) | Cant. Lts/Kg por 1 mes | Cant. Lts/Kg por 2 meses | Cant. Lts/Kg por 3 meses |
| ACEITE (Lts) | 6 | 12 | 18 |
| PASTA | 6 | 12 | 18 |
| PLÁTANOS | 6 | 12 | 18 |
| CEBOLLA | 6 | 12 | 18 |
| HIERBAS | 1 | 2,4 | 3,6 |
| ARROZ | 58 | 116 | 174 |
| AZÚCAR | 10 | 20 | 30 |
| PAPA | 8 | 15,2 | 22,8 |
| LENTEJAS | 8 | 16 | 24 |
| YUCA | 60 | 120 | 180 |
| TOMATE | 6 | 12 | 18 |
| PROTEÍNA | 64 | 128 | 192 |
| SAL | 2 | 4 | 6 |
| FRUTAS Kg. | 60 | 120 | 180 |
1. DONACIÓN EN EFECTIVO: Para este proyecto, las donaciones se pueden también en consignación, estimando un valor comercial de un almuerzo por $3.500.
Nombre: Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos
NIT. 805.025.018-0
Cuentas bancarias:
|
• Bancolombia |
• Banco de Occidente |
|
81585914143 |
01893015 |
|
Cuenta Corriente |
Cuenta de ahorros |
Donación online por (www.bancodealimentoscali.org)
De manera cordial, esperamos que su empresa con gran compromiso social pueda unirse a este proyecto para contribuir a personas en condición de vulnerabilidad que, dando acceso a alimentos preparados en tiempos de pandemia.